Pacht půdy v okrese Plzeň-jih
Jižně od Plzně se rozkládá pahorkatina vhodná pro polní hospodaření. Zjistěte, které katastry se pachtují nejvýhodněji a jak využít zájmu více hospodářů o vaše pole.
Jižně od krajského města přechází Plzeňská pánev do mírně zvlněné pahorkatiny podél Úhlavy a Radbuzy, v krajině vhodné pro polní hospodaření. Osevům okresu Plzeň-jih vévodí obiloviny s řepkou; část ploch patří bramborám a krmným plodinám. V registru LPIS je zde vedeno asi 51 177 ha při zhruba 546 podnikatelích.
K nejlépe placeným lokalitám patří katastry Ves Touškov, Honezovice a Záluží.
Blízkost Plzně znamená vyrovnanou poptávku hospodářů, kteří o půdu v dosahu svých provozů stojí. Pro vlastníka to bývá výhoda: o dobře přístupný pozemek se zpravidla uchází víc zájemců a jejich nabídky lze mezi sebou srovnat.
Pachtovné podle katastrálních území
| Katastrální území | Orná půda | TTP | Výrobní oblast |
|---|---|---|---|
| Bezděkov u Kasejovic | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Bezděkovec | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Blovice | od 4 100 Kč/ha/rok | od 2 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Bolkov u Roupova | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Borovno | od 1 400 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Borovy | od 3 000 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | řepařská |
| Březí u Žinkov | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Budislavice | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Buková u Merklína | od 3 500 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Bzí | od 1 900 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Čečovice | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Čelákovy | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Černotín u Dnešic | od 3 400 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | řepařská |
| Číčov | od 3 400 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Číčov v Brdech | od 900 Kč/ha/rok | od 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Čižice | od 3 500 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Čížkov u Blovic | od 2 300 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Čmelíny | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Dlouhá Louka u Lužan | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | řepařská |
| Dnešice | od 3 900 Kč/ha/rok | od 2 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Dobřany | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | řepařská |
| Dolce | od 3 800 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Dolní Lukavice | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | řepařská |
| Dožice | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Drahkov | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Dvorec | od 3 200 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Háje u Vodokrt | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Honezovice | od 6 000 Kč/ha/rok | od 3 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Horní Lukavice | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | řepařská |
| Horšice | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Horušany | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hořehledy | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hořice | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Hoříkovice u Chotěšova | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | řepařská |
| Hradec u Stoda | od 4 800 Kč/ha/rok | od 2 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hradišťany | od 4 200 Kč/ha/rok | od 2 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hradiště u Blovic | od 3 700 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hradiště u Kasejovic | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hradišťská Lhotka | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Hradišťský Újezd | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chloumek u Kasejovic | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chlum u Blovic | od 3 400 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chlumčany u Přeštic | od 3 800 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | řepařská |
| Chlumy | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chocenice | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chocenická Lhota | od 3 700 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chocenický Újezd | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Chotěšov | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | řepařská |
| Chynín | od 1 200 Kč/ha/rok | od 700 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Jarov u Blovic | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kasejovice | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kbel u Přeštic | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kbelnice u Letin | od 1 600 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kladrubce | od 1 600 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Klášter u Nepomuka | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Klikařov | od 1 100 Kč/ha/rok | od 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kloušov | od 4 000 Kč/ha/rok | od 2 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Knihy | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kokořov | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Komorno | od 4 400 Kč/ha/rok | od 2 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kotouň | od 1 900 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kotousov | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kotovice | od 4 000 Kč/ha/rok | od 2 400 Kč/ha/rok | řepařská |
Kde je strop? Tabulka ukazuje dolní hranici katastrálního území. Horní hranici pro konkrétní parcely spočítá report.
| Katastrální území | Orná půda | TTP | Výrobní oblast |
|---|---|---|---|
| Kozlovice u Nepomuka | od 1 600 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Kramolín u Nepomuka | od 1 900 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Krasavce | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | řepařská |
| Kucíny | od 3 800 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lelov | od 4 200 Kč/ha/rok | od 2 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Letiny | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Libákovice | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lipnice u Spáleného Poříčí | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lisov | od 5 800 Kč/ha/rok | od 3 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lišice u Dolní Lukavice | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Líšina | od 4 700 Kč/ha/rok | od 2 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Liškov | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Losina | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | řepařská |
| Louňová | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lučiště | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Lužany u Přeštic | od 3 800 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | řepařská |
| Malinec | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Maňovice | od 1 500 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Mantov | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | řepařská |
| Měcholupy u Blovic | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Měrčín | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Merklín u Přeštic | od 3 200 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Mileč | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Milínov u Nezvěstic | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Mířovice | od 5 700 Kč/ha/rok | od 3 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Míšov | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Mítov | od 1 200 Kč/ha/rok | od 700 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Mladý Smolivec | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Mohelnice u Nepomuka | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nebílovy | od 2 900 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nechanice u Nových Mitrovic | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Nekvasovy | od 1 600 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nepomuk | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Netunice | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Neurazy | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nezdice nad Úhlavou | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nezdřev | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nová Ves u Horažďovic | od 2 900 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Nová Ves u Nepomuka | od 1 200 Kč/ha/rok | od 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nová Ves u Plzně | od 2 300 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Nové Mitrovice | od 1 300 Kč/ha/rok | od 800 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Novotníky | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Oplot | od 4 400 Kč/ha/rok | od 2 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Osek u Vodokrt | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Oselce | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Otěšice | od 3 000 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Partoltice | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Planiny | od 1 500 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Plevňov | od 3 700 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Podhůří u Nepomuka | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Polánka u Kasejovic | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Polánka u Nepomuka | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Prádlo | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Přebudov | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Předenice | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Přestavlky u Dnešic | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Přešín | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Přeštice | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | řepařská |
| Příchovice u Přeštic | od 4 400 Kč/ha/rok | od 2 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Ptenín | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Radkovice u Příchovic | od 4 800 Kč/ha/rok | od 2 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Radochovy | od 1 500 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Radošice | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
Kde je strop? Tabulka ukazuje dolní hranici katastrálního území. Horní hranici pro konkrétní parcely spočítá report.
| Katastrální území | Orná půda | TTP | Výrobní oblast |
|---|---|---|---|
| Robčice u Štěnovic | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | řepařská |
| Roupov | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Řenče | od 3 300 Kč/ha/rok | od 2 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Řesanice | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Seč u Blovic | od 5 500 Kč/ha/rok | od 3 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Sedliště nad Úslavou | od 3 000 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Skašov | od 2 400 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Skočice u Přeštic | od 5 400 Kč/ha/rok | od 3 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Smederov | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Snopoušovy | od 1 300 Kč/ha/rok | od 800 Kč/ha/rok | řepařská |
| Soběkury | od 5 600 Kč/ha/rok | od 3 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Soběsuky u Nepomuka | od 1 600 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Spálené Poříčí | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Srby nad Úslavou | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Starý Smolivec | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Stod | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | řepařská |
| Struhaře | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Střelice | od 5 000 Kč/ha/rok | od 3 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Střížovice u Plzně | od 3 900 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Svárkov | od 1 200 Kč/ha/rok | od 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Šlovice u Plzně | od 3 100 Kč/ha/rok | od 1 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Štěnovice | od 4 900 Kč/ha/rok | od 2 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Štítov u Blovic | od 1 900 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Těnovice | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Tojice | od 1 700 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Třebčice | od 3 200 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Týnec u Chotěšova | od 3 200 Kč/ha/rok | od 1 900 Kč/ha/rok | řepařská |
| Týniště u Horšic | od 1 300 Kč/ha/rok | od 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Újezd u Horšic | od 2 600 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Újezd u Kasejovic | od 2 300 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Únětice u Blovic | od 3 700 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Útušice | od 3 900 Kč/ha/rok | od 2 300 Kč/ha/rok | řepařská |
| Ves Touškov | od 6 500 Kč/ha/rok | od 3 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Víska | od 2 500 Kč/ha/rok | od 1 500 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Vlčí | od 2 300 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vlčice u Blovic | od 4 400 Kč/ha/rok | od 2 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vlčtejn | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vlkov u Spáleného Poříčí | od 1 800 Kč/ha/rok | od 1 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vodní Újezd | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | řepařská |
| Vodokrty | od 2 900 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vojovice | od 1 300 Kč/ha/rok | od 800 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vrčeň | od 2 200 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Vstiš | od 3 600 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | řepařská |
| Zahorčičky | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Záhoří u Milče | od 1 500 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zahrádka u Čížkova | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zálesí u Příchovic | od 3 500 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Záluží | od 6 200 Kč/ha/rok | od 3 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Záluží u Spáleného Poříčí | od 1 600 Kč/ha/rok | od 1 000 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zdemyslice | od 4 500 Kč/ha/rok | od 2 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zelené | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zemětice | od 2 900 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Zhůř | od 2 100 Kč/ha/rok | od 1 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Žákava | od 3 500 Kč/ha/rok | od 2 100 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Žďár u Blovic | od 2 700 Kč/ha/rok | od 1 600 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Ždírec u Blovic | od 4 000 Kč/ha/rok | od 2 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Železný Újezd | od 2 000 Kč/ha/rok | od 1 200 Kč/ha/rok | bramborářsko-ovesná |
| Želvice | od 2 300 Kč/ha/rok | od 1 400 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Žerovice | od 5 500 Kč/ha/rok | od 3 300 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Žinkovy | od 2 800 Kč/ha/rok | od 1 700 Kč/ha/rok | bramborářská |
| Životice u Kasejovic | od 1 600 Kč/ha/rok | od 900 Kč/ha/rok | bramborářská |
Info: Uvedené hodnoty jsou dolní hranicí pro celé katastrální území – orientační, spočtené z vyhlášek č. 298/2014 Sb. a 352/2025 Sb. a dat LPIS. Horní mez pro vaše konkrétní parcely spočítá odhad pachtovného. Skutečné tržní pachtovné bývá vyšší a může se lišit podle mnoha kritérií. Podrobná metodika těchto výpočtů: Jak počítáme pachtovné.
Nejvyšší pachtovné za ornou půdu v okrese vychází v katastrech:
- Ves Touškov (od 6 500 Kč/ha)
- Záluží (od 6 200 Kč/ha)
- Honezovice (od 6 000 Kč/ha)
Nejnižší je naopak v katastrech:
- Nová Ves u Nepomuka (od 1 200 Kč/ha)
- Klikařov (od 1 100 Kč/ha)
- Číčov v Brdech (od 900 Kč/ha)
Modelový příklad
Za 3 ha orné půdy v okrese Plzeň-jih při obvyklém pachtovném kolem 4 000 Kč/ha ročně získáte přibližně:
12 000 Kč ročně
Za 5 let hospodaření tak jde o přibližně 60 000 Kč. Jde o orientační výpočet, skutečná částka pachtovného je vždy věcí dohody.
Dolní hranici pachtovného pro okres Plzeň-jih zjistíte z tabulky. A víte, jak je na tom to vaše pachtovné?
Získejte PDF report „Odhad pachtovného“ pro vaše konkrétní parcely, s mnoha důležitými informacemi (ceny, hospodáři v katastrálním území a mnoho dalšího…), srozumitelně i bez zemědělského vzdělání.
Úřední zdroje: vyhlášky, katastr, LPIS Doručení do 24 hodin od platby 14denní garance vrácení peněz
Další okresy: Plzeňský kraj
Pachtovné v dalších okresech kraje:
Často kladené otázky
Vlastníte zemědělskou půdu? Propachtujte ji a vydělávejte bez starostí!