Pacht půdy v okrese Kladno
Kolik vynese hektar na úrodném Slánsku? Stránka shrnuje výši pachtovného v kladenských katastrech a pomůže vám odhadnout roční příjem z pole, které jinak leží bez užitku.
Zhruba 378 hospodařících zemědělců obdělává na Kladensku přibližně 40 987 ha zemědělské půdy, převážně na úrodném Slánsku. Okres spadá do řepařské výrobní oblasti; na polích převažují pšenice, ječmen, cukrovka a řepka.
Nejvýše se pachtovné za hektar šplhá v katastrech Skůry, Hospozín a Kmetiněves. Jak si stojí ostatní katastrální území a s jakým ročním výnosem mohou vlastníci počítat, ukazuje přehled pod tímto úvodem.
Pachtovné podle katastrálních území
| Katastrální území | Orná půda (Kč/ha/rok) | Travní porosty (Kč/ha/rok) | Výrobní oblast |
|---|---|---|---|
| Bakov | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Běleč | 4 000 – 6 300 | 2 400 – 4 800 | řepařská |
| Běloky | 4 300 – 6 800 | 2 600 – 5 100 | řepařská |
| Beřovice | 5 100 – 8 100 | 3 100 – 6 100 | řepařská |
| Bílichov | 2 800 – 4 500 | 1 700 – 3 400 | řepařská |
| Blahotice | 3 900 – 6 300 | 2 400 – 4 700 | řepařská |
| Blevice | 3 900 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Brandýsek | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Braškov | 5 000 – 8 000 | 3 000 – 6 000 | řepařská |
| Bratkovice u Velvar | 5 600 – 8 900 | 3 400 – 6 700 | řepařská |
| Bratronice u Kladna | 4 500 – 7 100 | 2 700 – 5 300 | bramborářská |
| Břešťany u Zlonic | 4 900 – 7 700 | 2 900 – 5 800 | řepařská |
| Budihostice | 5 200 – 8 300 | 3 100 – 6 200 | řepařská |
| Buštěhrad | 3 700 – 5 800 | 2 200 – 4 300 | řepařská |
| Byseň | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Cvrčovice | 3 000 – 4 800 | 1 800 – 3 600 | řepařská |
| Čelechovice | 3 100 – 4 900 | 1 900 – 3 700 | řepařská |
| Čeradice u Pálečku | 3 400 – 5 500 | 2 100 – 4 100 | řepařská |
| Černuc | 5 900 – 9 400 | 3 500 – 7 000 | řepařská |
| Doksy u Kladna | 3 600 – 5 600 | 2 100 – 4 200 | řepařská |
| Dolany u Kladna | 4 400 – 7 000 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Dolín | 4 900 – 7 800 | 3 000 – 5 900 | řepařská |
| Dolní Bezděkov u Kladna | 3 100 – 4 900 | 1 900 – 3 700 | bramborářská |
| Dolní Kamenice u Velvar | 4 400 – 6 900 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Drchkov | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Drnek | 2 600 – 4 200 | 1 600 – 3 100 | bramborářská |
| Drnov | 2 100 – 3 300 | 1 200 – 2 400 | řepařská |
| Družec | 3 100 – 4 900 | 1 800 – 3 700 | řepařská |
| Dřetovice | 4 700 – 7 500 | 2 800 – 5 700 | řepařská |
| Dřínov u Zlonic | 4 000 – 6 400 | 2 400 – 4 800 | řepařská |
| Dubí u Kladna | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Hnidousy | 3 200 – 5 100 | 1 900 – 3 800 | řepařská |
| Hobšovice | 5 200 – 8 300 | 3 100 – 6 200 | řepařská |
| Honice | 2 400 – 3 800 | 1 400 – 2 800 | řepařská |
| Horní Bezděkov | 3 600 – 5 600 | 2 100 – 4 200 | řepařská |
| Horní Kamenice u Lukova | 4 400 – 6 900 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Hořešovice | 3 700 – 5 800 | 2 200 – 4 400 | řepařská |
| Hořešovičky | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Hospozín | 6 300 – 10 000 | 3 800 – 7 500 | řepařská |
| Hostouň u Prahy | 3 700 – 5 900 | 2 200 – 4 400 | řepařská |
| Hradečno | 2 100 – 3 300 | 1 200 – 2 500 | řepařská |
| Hrdlív | 3 000 – 4 700 | 1 800 – 3 500 | řepařská |
| Hřebeč | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Hřešice | 2 400 – 3 900 | 1 500 – 2 900 | řepařská |
| Chržín | 4 100 – 6 500 | 2 500 – 4 900 | řepařská |
| Jarpice | 4 600 – 7 300 | 2 800 – 5 500 | řepařská |
| Jedomělice | 2 400 – 3 900 | 1 500 – 2 900 | řepařská |
| Jemníky | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Ješín | 6 100 – 9 800 | 3 700 – 7 300 | řepařská |
| Kačice | 3 100 – 4 900 | 1 800 – 3 700 | bramborářská |
| Kamenné Žehrovice | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 500 | řepařská |
| Kamenný Most | 4 500 – 7 100 | 2 700 – 5 300 | řepařská |
| Kladno | 1 900 – 3 000 | 1 100 – 2 300 | řepařská |
| Klobuky | 4 000 – 6 300 | 2 400 – 4 700 | řepařská |
| Kmetiněves | 6 300 – 9 900 | 3 800 – 7 500 | řepařská |
| Knovíz | 4 300 – 6 900 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Kobylníky | 3 400 – 5 300 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Kokovice | 3 600 – 5 700 | 2 200 – 4 300 | řepařská |
| Koleč | 4 900 – 7 800 | 2 900 – 5 800 | řepařská |
| Kováry | 5 000 – 7 900 | 3 000 – 5 900 | řepařská |
| Královice u Zlonic | 3 900 – 6 200 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Kročehlavy | 2 500 – 4 000 | 1 500 – 3 000 | řepařská |
| Kutrovice | 4 600 – 7 400 | 2 800 – 5 500 | řepařská |
| Kvíc | 4 100 – 6 500 | 2 500 – 4 900 | řepařská |
| Kvílice | 4 100 – 6 600 | 2 500 – 4 900 | řepařská |
| Kyšice | 4 300 – 6 800 | 2 600 – 5 100 | řepařská |
| Lány | 3 200 – 5 000 | 1 900 – 3 800 | řepařská |
| Ledce u Kladna | 2 900 – 4 600 | 1 700 – 3 500 | řepařská |
| Lhota u Kamenných Žehrovic | 4 100 – 6 500 | 2 500 – 4 900 | řepařská |
| Libochovičky | 4 900 – 7 700 | 2 900 – 5 800 | řepařská |
| Libovice u Slaného | 3 800 – 6 000 | 2 300 – 4 500 | řepařská |
| Libušín | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Lidice | 4 800 – 7 600 | 2 900 – 5 700 | řepařská |
| Líský | 2 000 – 3 100 | 1 200 – 2 300 | řepařská |
| Lisovice | 4 100 – 6 500 | 2 500 – 4 900 | řepařská |
| Lotouš | 4 000 – 6 300 | 2 400 – 4 800 | řepařská |
| Loucká | 5 700 – 9 000 | 3 400 – 6 800 | řepařská |
| Lukov | 4 800 – 7 600 | 2 900 – 5 700 | řepařská |
| Luníkov | 4 800 – 7 600 | 2 900 – 5 700 | řepařská |
| Makotřasy | 5 000 – 7 900 | 3 000 – 5 900 | řepařská |
| Malé Kyšice | 3 800 – 6 000 | 2 300 – 4 500 | bramborářská |
| Malé Přítočno | 4 700 – 7 400 | 2 800 – 5 600 | řepařská |
| Malíkovice | 2 400 – 3 900 | 1 500 – 2 900 | řepařská |
| Miletice u Velvar | 6 200 – 9 900 | 3 700 – 7 400 | řepařská |
| Motyčín | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 3 900 | řepařská |
| Nabdín | 5 900 – 9 400 | 3 600 – 7 100 | řepařská |
| Neprobylice u Kutrovic | 5 400 – 8 600 | 3 200 – 6 400 | řepařská |
| Netovice | 3 000 – 4 700 | 1 800 – 3 500 | řepařská |
| Neuměřice | 4 500 – 7 200 | 2 700 – 5 400 | řepařská |
| Osluchov | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Otruby | 3 700 – 5 900 | 2 200 – 4 400 | řepařská |
| Otvovice | 3 900 – 6 200 | 2 400 – 4 700 | řepařská |
| Páleč u Zlonic | 3 700 – 5 900 | 2 200 – 4 400 | řepařská |
| Páleček | 2 900 – 4 600 | 1 800 – 3 500 | řepařská |
| Pavlov u Unhoště | 4 000 – 6 300 | 2 400 – 4 700 | řepařská |
| Pchery | 3 700 – 5 800 | 2 200 – 4 400 | řepařská |
| Pletený Újezd | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Plchov | 2 700 – 4 200 | 1 600 – 3 200 | řepařská |
| Podlešín | 3 300 – 5 200 | 2 000 – 3 900 | řepařská |
| Poštovice | 5 200 – 8 300 | 3 100 – 6 200 | řepařská |
| Pozdeň | 2 800 – 4 400 | 1 700 – 3 300 | řepařská |
| Přelíc | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 100 | řepařská |
| Rozdělov | 3 200 – 5 100 | 1 900 – 3 800 | řepařská |
| Řisuty u Slaného | 2 400 – 3 800 | 1 400 – 2 900 | řepařská |
| Saky | 2 600 – 4 100 | 1 600 – 3 100 | řepařská |
| Sazená | 5 800 – 9 200 | 3 500 – 6 900 | řepařská |
| Skůry | 6 500 – 10 300 | 3 900 – 7 700 | řepařská |
| Slaný | 4 400 – 7 000 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Slatina u Velvar | 4 400 – 7 000 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Smečno | 2 900 – 4 700 | 1 800 – 3 500 | řepařská |
| Srby u Tuchlovic | 2 400 – 3 800 | 1 400 – 2 800 | bramborářská |
| Stehelčeves | 4 100 – 6 400 | 2 400 – 4 800 | řepařská |
| Stochov | 2 200 – 3 600 | 1 300 – 2 700 | řepařská |
| Stradonice u Zlonic | 3 900 – 6 200 | 2 400 – 4 700 | řepařská |
| Studeněves | 3 800 – 6 000 | 2 300 – 4 500 | řepařská |
| Svárov u Unhoště | 3 200 – 5 000 | 1 900 – 3 800 | řepařská |
| Svinařov u Kladna | 3 100 – 5 000 | 1 900 – 3 700 | řepařská |
| Šlapanice v Čechách | 4 900 – 7 800 | 3 000 – 5 900 | řepařská |
| Tmáň | 5 400 – 8 600 | 3 200 – 6 400 | řepařská |
| Trněný Újezd u Zákolan | 5 300 – 8 400 | 3 200 – 6 300 | řepařská |
| Trpoměchy | 3 900 – 6 200 | 2 300 – 4 700 | řepařská |
| Třebichovice | 2 200 – 3 500 | 1 300 – 2 600 | řepařská |
| Třebíz | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Třebusice | 5 800 – 9 200 | 3 500 – 6 900 | řepařská |
| Tuchlovice | 3 300 – 5 300 | 2 000 – 3 900 | řepařská |
| Uhy | 2 900 – 4 500 | 1 700 – 3 400 | řepařská |
| Unhošť | 5 400 – 8 600 | 3 300 – 6 500 | bramborářská |
| Vašírov | 2 500 – 3 900 | 1 500 – 3 000 | řepařská |
| Velká Bučina | 3 200 – 5 100 | 1 900 – 3 800 | řepařská |
| Velká Dobrá | 3 800 – 6 100 | 2 300 – 4 600 | řepařská |
| Velké Přítočno | 4 200 – 6 600 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Velvary | 5 200 – 8 200 | 3 100 – 6 200 | řepařská |
| Vinařice u Kladna | 3 500 – 5 600 | 2 100 – 4 200 | řepařská |
| Vítov | 4 100 – 6 500 | 2 400 – 4 900 | řepařská |
| Vraný | 4 200 – 6 600 | 2 500 – 5 000 | řepařská |
| Vrapice | 4 600 – 7 300 | 2 700 – 5 400 | řepařská |
| Vrbičany | 3 400 – 5 400 | 2 000 – 4 000 | řepařská |
| Vyšínek | 4 300 – 6 900 | 2 600 – 5 200 | řepařská |
| Zájezd u Buštěhradu | 4 600 – 7 200 | 2 700 – 5 400 | řepařská |
| Zichovec | 3 500 – 5 500 | 2 100 – 4 100 | bramborářská |
| Zlonice | 5 000 – 8 000 | 3 000 – 6 000 | řepařská |
| Zvoleněves | 5 200 – 8 300 | 3 100 – 6 200 | řepařská |
| Želenice | 5 000 – 8 000 | 3 000 – 6 000 | řepařská |
| Žilina | 4 200 – 6 700 | 2 500 – 5 100 | řepařská |
| Žižice | 5 000 – 7 900 | 3 000 – 6 000 | řepařská |
Info: Uvedené hodnoty jsou orientační, spočtené z vyhlášek č. 298/2014 Sb. a 352/2025 Sb. a dat LPIS. Skutečné tržní pachtovné bývá vyšší a může se lišit podle bonity půdy (BPEJ), velikosti půdy a místní poptávky. Podrobná metodika těchto výpočtů: Jak počítáme pachtovné.
Nejvyšší pachtovné za ornou půdu v okrese vychází v katastrech:
- Skůry (6 500 – 10 300 Kč/ha)
- Hospozín (6 300 – 10 000 Kč/ha)
- Kmetiněves (6 300 – 9 900 Kč/ha)
Nejnižší je naopak v katastrech:
- Drnov (2 100 – 3 300 Kč/ha)
- Líský (2 000 – 3 100 Kč/ha)
- Kladno (1 900 – 3 000 Kč/ha)
Modelový příklad: u 3 ha orné půdy v okrese Kladno při obvyklém pachtovném kolem 5 500 Kč/ha ročně získáte přibližně:
16 500 Kč ročně
Za 5 let hospodaření tak jde o přibližně 82 500 Kč. Jde o orientační výpočet, skutečná částka pachtovného je vždy věcí dohody.
Pacht půdy v okolí
Města v okrese Kladno
Podrobnější informace o pachtu v konkrétních městech okresu Kladno:
Další okresy: Středočeský kraj
Pachtovné v dalších okresech kraje:
Často kladené otázky
Vlastníte zemědělskou půdu? Propachtujte ji a vydělávejte bez starostí!